Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


För år 2009
Damer - Individuellt Herrar - Individuellt
Damer - 2-mannalag Herrar - 2-mannalag
Damer - 4-mannalag Herrar - 4-mannalag


TILLBAKA

Damer - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Marie Alm IFK GÖTEBORG 849 0 0
2 Helena Hofling Bruhns IFK GÖTEBORG 844 0 0
3 Cecilia Ekström IFK VÄSTERÅS IA 787 18 18
4 Linda Bosten-Stenman IFK GÖTEBORG 774 0 0
5 Kristina Tullock IFK GÖTEBORG 732 0 0
6 Pirjo Toivanen IFK GÖTEBORG 729 0 0
7 Gunnel Johansson IFK GÖTEBORG 725 0 0
8 Pia Savelius IFK GÖTEBORG 714 0 0
9 Astrid Waller IFK UMEÅ 713 15 18
10 Therese Baudin IFK UMEÅ 711 21 12
11 Marie Larsson IFK GÖTEBORG 704 0 0
12 Maria Zetterström IFK UMEÅ 699 17 17
13 Desirée Gustafsson IFK GÖTEBORG 694 0 0
14 Annika Nord IFK GÖTEBORG 677 0 0
15 Malin Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 674 0 0
16 Gunvor Gustafsson IFK GÖTEBORG 674 0 0
17 Jasmine Kjellberg IFK GÖTEBORG 672 0 0
18 Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 667 0 0
19 Doris Malmström IFK VÄSTERÅS IA 663 9 22
20 Pornsri Arponen IFK VÄSTERÅS IA 661 13 18
21 Anna-Karin Lavefors IFK GÖTEBORG 661 0 0
22 Britta Hjalmarsson IFK UMEÅ 654 11 15
23 Birthe Kjaersman IFK GÖTEBORG 637 0 0
24 Sara Fritzell IFK GÖTEBORG 637 0 0
25 Anne-Christine Eklund IFK GÖTEBORG 612 0 0
26 Elisabet Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 595 7 20
27 Inger Olofsson IFK UMEÅ 580 7 15
28 Sonja Jäine IFK GÖTEBORG 575 0 0
29 Anne-Marie Bjunert IFK GÖTEBORG 568 0 0
30 Matilda Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 544 0 0
31 Maria Hammarlund IFK GÖTEBORG 537 0 0
32 Anneli Lindbäck IFK UMEÅ 534 6 13
33 Camilla Hansen IFK GÖTEBORG 488 0 0
34 Sofia Lindfors IFK UMEÅ 472 4 12

Damer - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 P Arponen/C Ekström IFK VÄSTERÅS IA 1448 31 36
2 M Zetterström/B Hjalmarsson IFK UMEÅ 1353 28 32
3 D Malmström/E Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 1258 16 42
4 A Waller/A Lindbäck IFK UMEÅ 1247 21 31
5 T Baudin/V Dahlström IFK UMEÅ 1235 23 30
6 I Olofsson/S Lindfors IFK UMEÅ 1052 11 27

Damer - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Arponen/Ekström/Malmström/Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 2706 47 78
2 Zetterström/Hjalmarsson/Baudin/Dahlström IFK UMEÅ 2588 51 62
3 Waller/Lindbäck/Olofsson/Lindfors IFK UMEÅ 2299 32 58

Herrar - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 912 32 7
2 Martin Johansson IFK NORRKÖPING IA 902 26 13
3 Tommy Hallonqvist IFK GÖTEBORG 895 30 11
4 Claes Andersson IFK UMEÅ 888 25 14
5 Bengt Hallner IFK GÖTEBORG 882 27 14
6 Henrik Eliasson IFK GÖTEBORG 873 26 11
7 Peter Wallin IFK GÖTEBORG 862 25 13
8 Timo Holopainen IFK NORRKÖPING IA 845 25 14
9 Örjan Johansson IFK GÖTEBORG 841 24 13
10 Lennart Samuelsson IFK LINKÖPING IA 827 20 19
11 Carl-Gustav Fagerholm IFK HELSINGFORS 825 21 19
12 Hasse Algeskog IFK GÖTEBORG 821 23 10
13 Johan Hebrin IFK GÖTEBORG 819 21 14
14 Kurt Stjernberg IFK HELSINGFORS 815 21 19
15 Tomas Ånhed IFK BORÅS 814 22 14
16 Stefan Jansson IFK GÖTEBORG 814 21 18
17 Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 810 22 16
18 Thomas Lundström IFK GÖTEBORG 809 22 12
19 Christian Flodin IFK BORÅS 807 19 14
20 Jan-Erik Thörnäng IFK BORÅS 804 17 22
21 Kay Jonsson IFK GÖTEBORG 799 24 13
22 Mikael Hallgren IFK NORRKÖPING IA 796 17 19
23 Tonny Karlsson IFK NORRKÖPING IA 795 23 14
24 Tomas Teng IFK LINKÖPING IA 795 21 20
25 Stefan Sundborg IFK GÖTEBORG 795 19 14
26 Stefan Jansson IFK NORRKÖPING IA 795 18 19
27 Bo Hedén IFK GÖTEBORG 789 19 19
28 Jarkko Rautavaara IFK HELSINGFORS 788 22 15
29 Axel Desiax IFK BORÅS 785 21 16
30 Lars Grandell IFK HELSINGFORS 783 23 12
31 Martin Andersson IFK BORÅS 782 20 16
32 Ove Löfgren IFK HELSINGFORS 774 19 16
33 Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 772 23 11
34 Andreas Jansson IFK LINKÖPING IA 772 22 12
35 Tomas Lyxell IFK UMEÅ 772 18 16
36 Lennart Björklund IFK BORÅS 769 20 12
37 Torsti Räike IFK HELSINGFORS 764 19 17
38 Per Klasén IFK NORRKÖPING IA 764 17 18
39 Kaj Boström IFK HELSINGFORS 759 20 11
40 Häkan Persson IFK UMEÅ 757 18 14
41 Alf Wikström IFK GÖTEBORG 754 21 13
42 Jerry Carlstrand IFK BORÅS 753 16 19
43 Jukka Sund IFK HELSINGFORS 750 21 15
44 Nils-Åke Karlén IFK LINKÖPING IA 746 17 21
45 Bengt Carlsson IFK LINKÖPING IA 743 16 18
46 Torgny Ekström IFK VÄSTERÅS IA 741 15 17
47 Peter Fjällstedt IFK BORÅS 740 23 11
48 Magnus Paulin IFK NORRKÖPING IA 740 18 16
49 Nils-Olof Reihe IFK HELSINGFORS 740 16 21
50 Tommy Björndahl IFK GÖTEBORG 733 19 18
51 Jan P Johansson IFK BORÅS 731 17 17
52 Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 730 12 24
53 Nils-Gunnar Hallbäck IFK GÖTEBORG 729 21 12
54 Leif Östman IFK VÄSTERÅS IA 729 14 19
55 Timo Ojanen IFK HELSINGFORS 728 16 18
56 Sören Lindström IFK BORÅS 727 17 16
57 Jan Fäldt IFK HELSINGFORS 726 15 20
58 Martin Karlsson IFK BORÅS 721 14 20
59 Fredrik Nilsson IFK LINKÖPING IA 721 13 23
60 Thomas Vänman IFK UMEÅ 720 15 18
61 Jonny Malm IFK LINKÖPING IA 720 11 23
62 Jukka-Pekka Miettinen IFK HELSINGFORS 719 17 13
63 Mats Hegnell IFK STOCKHOLM 716 15 16
64 Börje Pettersson IFK GÖTEBORG 715 19 12
65 John Sanderson IFK GÖTEBORG 712 19 15
66 Yngve Tibell IFK LINKÖPING IA 708 19 12
67 Torbjörn Eriksson IFK GÖTEBORG 708 17 16
68 Tommie Carlsson IFK NORRKÖPING IA 706 19 13
69 Johan Lindström IFK BORÅS 704 12 19
70 Daniel Österberg IFK NORRKÖPING IA 702 18 12
71 Nicklas Svensson IFK NORRKÖPING IA 695 18 13
72 Örjan Eriksson IFK LINKÖPING IA 695 16 16
73 Joakim Littecke IFK NORRKÖPING IA 693 15 15
74 Tomas Persson IFK NORRKÖPING IA 689 18 9
75 Björn Thunberg IFK GÖTEBORG 689 14 18
76 Stig Wallberg IFK UMEÅ 686 13 16
77 Andreas Palmqvist IFK UMEÅ 685 13 16
78 Christian Holmen IFK BORÅS 684 17 11
79 Jonas Magnusson IFK GÖTEBORG 683 13 19
80 Peder Moberg IFK BORÅS 680 14 13
81 Örjan Malm IFK LINKÖPING IA 678 13 16
82 Lauri Wallin IFK HELSINGFORS 674 15 15
83 Bengt Axelson IFK LINKÖPING IA 674 14 17
84 Per Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 669 14 16
85 Mats Svensson IFK VÄSTERÅS IA 667 11 21
86 Aimo Gustavsson IFK VÄSTERÅS IA 666 14 17
87 Sten Selenius IFK HELSINGFORS 665 12 17
88 Göran Olsson IFK VÄSTERÅS IA 665 9 24
89 Patrik Redin IFK BORÅS 662 17 9
90 Leif Palm IFK STOCKHOLM 654 13 13
91 Charles Andersson IFK STOCKHOLM 652 13 14
92 Christer Nilsson IFK LINKÖPING IA 647 11 18
93 Evert Andersson IFK STOCKHOLM 631 9 18
94 Håkan Sohlberg IFK STOCKHOLM 624 11 13
95 Michael Alard IFK GÖTEBORG 623 14 10
96 Bengt Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 619 9 17
97 Gunnar Ekstedt IFK STOCKHOLM 614 4 24
98 Tommy Magnusson IFK GÖTEBORG 609 13 10
99 Roy Johannesson IFK BORÅS 608 9 18
100 Johan Sernekvist IFK GÖTEBORG 594 10 14
101 Mats Sköld IFK BORÅS 594 7 16
102 John Pekkala IFK VÄSTERÅS IA 555 4 21
103 Ulf Schrewelius IFK BORÅS 545 7 13
104 Anders Lundbergh IFK BORÅS 511 8 8
105 Stefan Schrewelius IFK BORÅS 437 4 8

Herrar - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 M Johansson/M Hallgren IFK NORRKÖPING IA 1698 43 32
2 S Sundborg/T Hallonqvist IFK GÖTEBORG 1690 49 25
3 J Hebrin/P Wallin IFK GÖTEBORG 1681 46 27
4 Ö Johansson/S Jansson IFK GÖTEBORG 1655 45 31
5 T Holopainen/T Karlsson IFK NORRKÖPING IA 1640 48 28
6 P Lehtonen/J Fäldt IFK HELSINGFORS 1638 47 27
7 T Teng/L Samuelsson IFK LINKÖPING IA 1622 41 39
8 B Hedén/H Algeskog IFK GÖTEBORG 1610 42 29
9 T Vänman/C Andersson IFK UMEÅ 1608 40 32
10 C-G Fagerholm/O Löfgren IFK HELSINGFORS 1599 40 37
11 J Sanderson/B Hallner IFK GÖTEBORG 1594 46 29
12 C Flodin/M Andersson IFK BORÅS 1589 39 30
13 B Pettersson/H Eliasson IFK GÖTEBORG 1588 45 23
14 T Ånhed/L Björklund IFK BORÅS 1583 42 26
15 K Sällström/L Grandell IFK HELSINGFORS 1555 46 23
16 J Rautavaara/T Räike IFK HELSINGFORS 1552 41 32
17 K Stjernberg/T Ojanen IFK HELSINGFORS 1543 37 37
18 J-E Thörnäng/J P Johansson IFK BORÅS 1535 34 39
19 T Lyxell/H Persson IFK UMEÅ 1529 36 30
20 K Jonsson/N-G Hallbäck IFK GÖTEBORG 1528 45 25
21 T Lundström/T Eriksson IFK GÖTEBORG 1517 39 28
22 A Desiax/S Lindström IFK BORÅS 1512 38 32
23 J Carlstrand/P Fjällstedt IFK BORÅS 1493 39 30
24 S Sandberg/J Magnusson IFK GÖTEBORG 1493 35 35
25 A Jansson/F Nilsson IFK LINKÖPING IA 1493 35 35
26 S Jansson/N Svensson IFK NORRKÖPING IA 1490 36 32
27 T Björndahl/A Wikström IFK GÖTEBORG 1487 40 31
28 P Klasén/T Carlsson IFK NORRKÖPING IA 1470 36 31
29 J-P Miettinen/N-O Reihe IFK HELSINGFORS 1459 33 34
30 Y Tibell/B Carlsson IFK LINKÖPING IA 1451 35 30
31 N-Å Karlén/Ö Eriksson IFK LINKÖPING IA 1441 33 37
32 M Paulin/J Littecke IFK NORRKÖPING IA 1433 33 31
33 J Sund/L Wallin IFK HELSINGFORS 1424 36 30
34 S Selenius/K Boström IFK HELSINGFORS 1424 32 28
35 M Svensson/T Ekström IFK VÄSTERÅS IA 1408 26 38
36 C Holmen/M Karlsson IFK BORÅS 1405 31 31
37 Ö Malm/J Malm IFK LINKÖPING IA 1398 24 39
38 L Östman/G Olsson IFK VÄSTERÅS IA 1394 23 43
39 D Österberg/T Persson IFK NORRKÖPING IA 1391 36 21
40 A Palmqvist/S Wallberg IFK UMEÅ 1371 26 32
41 J Lindström/P Redin IFK BORÅS 1366 29 28
42 H Sohlberg/C Sundberg IFK STOCKHOLM 1354 23 37
43 C Nilsson/B Axelson IFK LINKÖPING IA 1321 25 35
44 T Magnusson/B Thunberg IFK GÖTEBORG 1298 27 28
45 B Häggblom/P Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 1288 23 33
46 R Johannesson/P Moberg IFK BORÅS 1288 23 31
47 E Andersson/C Andersson IFK STOCKHOLM 1283 22 32
48 L Palm/G Ekstedt IFK STOCKHOLM 1268 17 37
49 J Pekkala/A Gustavsson IFK VÄSTERÅS IA 1221 18 38
50 J Sernekvist/M Alard IFK GÖTEBORG 1217 24 24
51 U Schrewelius/M Sköld IFK BORÅS 1139 14 29
52 S Schrewelius/A Lundbergh IFK BORÅS 948 12 16

Herrar - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Pettersson/Eliasson/Hebrin/Wallin IFK GÖTEBORG 3269 91 50
2 Lehtonen/Fäldt/Sällström/Grandell IFK HELSINGFORS 3193 93 50
3 Jonsson/Hallbäck/Johansson/Jansson IFK GÖTEBORG 3183 90 56
4 Sundborg/Hallonqvist/Björndahl/Wikström IFK GÖTEBORG 3177 89 56
5 Stjerberg/Ojanen/Fagerholm/Löfgren IFK HELSINGFORS 3142 77 74
6 Lyxell/Persson/Vänman/Andersson IFK UMEÅ 3137 76 62
7 Paulin/Littecke/Johansson/Hallgren IFK NORRKÖPING IA 3131 76 63
8 Hedén/Algeskog/Lundström/Eriksson IFK GÖTEBORG 3127 81 57
9 Sandberg/J Magnusson/Sanderson/Hallner IFK GÖTEBORG 3087 81 64
10 Flodin/Andersson/Carlstrand/Fjällstedt IFK BORÅS 3082 78 60
11 Teng/Samuelsson/Karlén/Eriksson IFK LINKÖPING IA 3063 74 76
12 Thörnäng/Johansson/Desiax/S Lindström IFK BORÅS 3047 72 71
13 Holopainen/Karlsson/Jansson/Svensson IFK NORRKÖPING IA 3030 84 60
14 Ånhed/Björklund/Holmen/Karlsson IFK BORÅS 2988 73 57
15 Selenius/Boström/Rautavaara/Räike IFK HELSINGFORS 2976 73 60
16 Jansson/F Nilsson/Ö Malm/J Malm IFK LINKÖPING IA 2891 59 74
17 Miettinen/Reihe/Sund/Wallin IFK HELSINGFORS 2883 69 64
18 Klasén/Carlsson/Österberg/Persson IFK NORRKÖPING IA 2861 72 52
19 Östman/Olsson/Svensson/Ekström IFK VÄSTERÅS IA 2802 49 81
20 Tibell/Carlsson/C Nilsson/Axelson IFK LINKÖPING IA 2772 60 65
21 Johannesson/Moberg/J Lindström/Redin IFK BORÅS 2654 52 59
22 Palm/Ekstedt/Sohlberg/Sundberg IFK STOCKHOLM 2622 40 74
23 Sernekvist/Alard/T Magnusson/Thunberg IFK GÖTEBORG 2515 51 52
24 Häggblom/Karlsson/Pekkala/Gustavsson IFK VÄSTERÅS IA 2509 41 71
25 U Schrewelius/Sköld/S Schrewelius/Lundbergh IFK BORÅS 2087 26 45


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.