Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


För år 2006
Damer - Individuellt Herrar - Individuellt
Damer - 2-mannalag Herrar - 2-mannalag
Damer - 4-mannalag Herrar - 4-mannalag


TILLBAKA

Damer - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Annika Nord IFK GÖTEBORG 843 23 13
2 Pia Keyser IFK UMEÅ 797 18 16
3 Gun Andreasson IFK HELSINGBORG 776 21 19
4 Gunnel Johansson IFK GÖTEBORG 772 16 23
5 Linda Bosten-Stenman IFK GÖTEBORG 769 15 23
6 Marie Alm IFK GÖTEBORG 760 17 18
7 Gerd Norén IFK UMEÅ 754 15 21
8 Pornsri Arponen IFK VÄSTERÅS IA 751 14 20
9 Cecilia Ekström IFK VÄSTERÅS IA 742 16 19
10 Agneta Halttunen IFK HELSINGBORG 739 18 15
11 Helena Bruhns IFK GÖTEBORG 738 17 19
12 Britta Hjalmarsson IFK UMEÅ 736 17 13
13 Ingela Tullock IFK GÖTEBORG 736 10 28
14 Therese Larsson IFK UMEÅ 734 19 14
15 Gun Otterdahl IFK GÖTEBORG 733 15 19
16 Anna-arin Lavefors IFK GÖTEBORG 727 20 12
17 Carina Svensson IFK HELSINGBORG 723 17 18
18 Christina Johansson IFK UMEÅ 723 16 19
19 Erika Lidén IFK UMEÅ 720 12 22
20 Birthe Kjaersman IFK GÖTEBORG 719 14 18
21 Veronica Ohlsson IFK UMEÅ 716 13 21
22 Katarina Myhre IFK GÖTEBORG 708 15 17
23 Lena Boréus IFK GÖTEBORG 705 12 19
24 Marie Larsson IFK GÖTEBORG 699 19 11
25 Astrid Waller IFK UMEÅ 698 12 19
26 Christina Andersson IFK HELSINGBORG 696 13 20
27 Gull-Britt Eriksson IFK HELSINGBORG 682 14 15
28 Sonja Jäine IFK GÖTEBORG 680 12 17
29 Desiree Gustafsson IFK GÖTEBORG 674 12 17
30 Ulla-Britt Nyqvist IFK BORÅS 670 13 20
31 Elisabeth Tullock IFK GÖTEBORG 656 7 24
32 Eivor Åman IFK UMEÅ 650 12 16
33 Pia Savelius IFK GÖTEBORG 647 9 20
34 Kristina Tullock IFK GÖTEBORG 647 9 19
35 Doris Hagelin IFK HELSINGBORG 644 10 20
36 Gunvor Gustafsson IFK GÖTEBORG 641 10 18
37 Doris Malmström IFK VÄSTERÅS IA 641 8 21
38 Eva Lindström IFK BORÅS 633 9 18
39 Pirjo Toivanen IFK GÖTEBORG 630 7 21
40 Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 629 8 20
41 Gunilla Klenfeldt IFK GÖTEBORG 612 12 14
42 Annette Andreasson IFK HELSINGBORG 612 11 16
43 Janet Ekroth IFK HELSINGBORG 608 8 18
44 Siw Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 603 9 17
45 Gullvi Lindvall IFK GÖTEBORG 603 9 16
46 Elisabet Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 595 7 18
47 Soili Söderman IFK VÄSTERÅS IA 590 15 7
48 Gun Gabrielsson IFK GÖTEBORG 580 7 17
49 Ann-Mari Bjunert IFK GÖTEBORG 576 8 16
50 Monica Ekström IFK GÖTEBORG 574 9 14
51 Desiré Lindström IFK UMEÅ 563 7 14
52 Marina Halokoski IFK HELSINGBORG 553 8 16

Damer - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 K. Myhre/A. Nord IFK GÖTEBORG 1551 38 30
2 P. Keyser/T. Larsson IFK UMEÅ 1531 37 30
3 C. Svensson/G. Andreasson IFK HELSINGBORG 1499 38 37
4 G. Johansson/A-K. Lavefors IFK GÖTEBORG 1499 36 35
5 C. Johansson/G. Norén IFK UMEÅ 1477 31 40
6 F. Carlsson/L. Bosten-Stenman IFK GÖTEBORG 1446 27 45
7 L. Boréus/H. Bruhns IFK GÖTEBORG 1443 29 38
8 V. Ohlsson/E. Lidén IFK UMEÅ 1436 25 43
9 A. Waller/B. Hjalmarsson IFK UMEÅ 1434 29 32
10 B. Kjaersman/M. Larsson IFK GÖTEBORG 1418 33 29
11 M. Alm/G. Westerberg IFK GÖTEBORG 1389 25 38
12 E. Tullock/G. Otterdahl IFK GÖTEBORG 1389 22 43
13 C. Andersson/G-B. Eriksson IFK HELSINGBORG 1378 27 35
14 I. Tullock/G. Gustafsson IFK GÖTEBORG 1377 20 46
15 P. Arponen/S. Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 1354 23 37
16 A. Halttunen/A. Andreasson IFK HELSINGBORG 1351 29 31
17 C. Ekström/E. Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 1337 23 37
18 U-B. Nyqvist/E. Lindström IFK BORÅS 1303 22 38
19 K. Tullock/P. Savelius IFK GÖTEBORG 1294 18 39
20 G. Klenfaldt/S. Jäine IFK GÖTEBORG 1292 24 31
21 D. Gustafsson/G. Gabrielsson IFK GÖTEBORG 1254 19 34
22 D. Hagelin/J. Ekroth IFK HELSINGBORG 1252 18 38
23 D. Malmström/Soili Söderman IFK VÄSTERÅS IA 1231 23 28
24 E. Åman/D. Lindström IFK UMEÅ 1213 19 30
25 A-M. Bjunert/P. Toivanen IFK GÖTEBORG 1206 15 37
26 M. Ekström/G. Lindvall IFK GÖTEBORG 1177 18 30

Damer - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Myhre/Nord/Carlsson/Bosten-Stenman IFK GÖTEBORG 2997 65 75
2 Ohlsson/Lidén/Keyser/Larsson IFK UMEÅ 2967 62 73
3 Johansson/Norén/Waller/Hjalmarsson IFK UMEÅ 2911 60 72
4 I.Tullock/G.Gustafsson/Johansson/Lavefors IFK GÖTEBORG 2876 56 81
5 Halttunen/A.Andreasson/Svensson/G.Andreasson IFK HELSINGBORG 2850 67 68
6 Kjaersman/Larsson/Alm/Westerberg IFK GÖTEBORG 2807 58 67
7 Boréus/Bruhns/K.Tullock/Savelius IFK GÖTEBORG 2737 47 77
8 E.Tullock/Otterdahl/D.Gustafsson/Gabrielsson IFK GÖTEBORG 2643 41 77
9 Andersson/Eriksson/Hagelin/Ekroth IFK HELSINGBORG 2630 45 73
10 Malmström/Söderman/Ekström/Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 2568 46 65
11 Ekström/Lindvall/Klenfeldt/Jäine IFK GÖTEBORG 2469 42 61

Herrar - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Bo Hedén IFK GÖTEBORG 969 34 9
2 Kurt Stjernberg IFK HELSINGFORS 963 29 12
3 Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 930 27 14
4 Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 917 27 11
5 Conny Petersson IFK GÖTEBORG 902 28 14
6 Johan Blomqvist IFK BORÅS 896 28 12
7 Stefan Jansson IFK GÖTEBORG 894 25 15
8 Jonas Magnusson IFK GÖTEBORG 888 25 16
9 Alexander Edvindsson IFK BORÅS 867 25 13
10 Bengt Hallner IFK GÖTEBORG 857 26 13
11 Sören Lindström IFK BORÅS 857 22 16
12 Göran Olsson IFK VÄSTERÅS IA 854 24 12
13 Jukka-Pekka Miettinen IFK HELSINGFORS 846 23 15
14 Jan Fäldt IFK HELSINGFORS 837 20 17
15 Christer Johansson IFK UMEÅ 836 22 14
16 Kent Markström IFK UMEÅ 836 21 17
17 Martin Andersson IFK BORÅS 835 23 13
18 Jukka Sund IFK HELSINGFORS 821 25 11
19 Bernt Lundqvist IFK GÖTEBORG 821 19 20
20 Timo Ojanen IFK HELSINGFORS 818 21 18
21 Torgny Ekström IFK VÄSTERÅS IA 818 19 18
22 Tomas Vänman IFK UMEÅ 811 22 15
23 Jerry Carlstrand IFK BORÅS 810 20 16
24 Christian Flodin IFK BORÅS 804 22 15
25 Lauri Wallin IFK HELSINGFORS 803 24 13
26 Hans Wessman IFK HELSINGFORS 798 24 15
27 Tomas Ånhed IFK BORÅS 792 20 18
28 Leif Östman IFK VÄSTERÅS IA 791 18 20
29 Mikael Steffner IFK GÖTEBORG 789 22 13
30 Martin Jansson IFK GÖTEBORG 784 22 14
31 Nils-Olof Reihe IFK HELSINGFORS 784 13 27
32 Lars Grandell IFK HELSINGFORS 783 20 16
33 David Gustavsson IFK BORÅS 780 19 15
34 Martin Karlsson IFK BORÅS 779 23 14
35 Jan-Erik Thörnäng IFK BORÅS 777 21 15
36 Thomas Lykell IFK UMEÅ 777 19 12
37 Leif Palm IFK STOCKHOLM 776 22 15
38 Håkan Sohlberg IFK STOCKHOLM 774 21 16
39 Lennart Björklund IFK BORÅS 770 24 9
40 Lennart Gustavsson IFK BORÅS 766 14 23
41 Aimo Gustavsson IFK VÄSTERÅS IA 763 17 17
42 Jan Jöelaid IFK BORÅS 762 15 22
43 Lennart Samuelsson IFK LINKÖPING IA 760 18 17
44 Nils Jenerot IFK STOCKHOLM 758 20 16
45 Bengt Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 757 21 8
46 Johnny Malm IFK LINKÖPING IA 754 20 16
47 Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 752 18 17
48 Per Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 750 16 17
49 Andreas Jansson IFK LINKÖPING IA 750 14 22
50 Eilert Vänman IFK UMEÅ 749 16 18
51 Alf Wikström IFK GÖTEBORG 748 21 14
52 Stefan Söderlund IFK UMEÅ 748 20 10
53 Örjan Eriksson IFK LINKÖPING IA 744 18 17
54 Tommy Magnusson IFK GÖTEBORG 744 17 18
55 Bengt Axelson IFK LINKÖPING IA 743 19 19
56 N-Å Karlén IFK LINKÖPING IA 743 19 16
57 Börje Pettersson IFK GÖTEBORG 743 18 18
58 Ove Löfgren IFK HELSINGFORS 741 14 23
59 Kaj Boström IFK HELSINGFORS 740 0 0
60 Bernt Bohlin IFK LINKÖPING IA 736 21 11
61 Fredrik Nilsson IFK LINKÖPING IA 736 19 14
62 Nils-Gunnar Hallbäck IFK GÖTEBORG 735 17 15
63 Lasse-Pekka Ekberg IFK HELSINGFORS 733 18 15
64 Bo Fahlgren IFK STOCKHOLM 732 12 26
65 Thomas Lundström IFK GÖTEBORG 728 21 13
66 Seppo Jaakkonen IFK BORÅS 721 16 21
67 Nils-Johan Tammelin IFK HELSINGFORS 720 16 17
68 Per-Gunnar Schoultz IFK BORÅS 713 12 22
69 Taisto Heino IFK HELSINGFORS 711 15 22
70 Olavi Kanervo IFK HELSINGFORS 708 16 14
71 Mattias Östergårds IFK GÖTEBORG 705 20 10
72 Karl Skogman IFK HELSINGFORS 703 22 19
73 Lennart Nilsson IFK VÄSTERÅS IA 703 11 20
74 Tommy Björndahl IFK GÖTEBORG 702 20 12
75 Mattias Lindström IFK BORÅS 700 14 19
76 Bengt Forsberg IFK STOCKHOLM 700 14 18
77 Gunnar Jansson IFK GÖTEBORG 699 19 12
78 Lars-Erik Karlsson IFK UMEÅ 697 13 18
79 Henry Johansson IFK HELSINGFORS 697 12 22
80 Paul Wallstén IFK HELSINGFORS 695 15 13
81 Evert Andersson IFK STOCKHOLM 691 13 15
82 Daniel Wikgren IFK HELSINGFORS 687 12 18
83 Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 686 14 18
84 Kay Jonsson IFK GÖTEBORG 686 13 20
85 Peter Fjällstedt IFK BORÅS 683 19 11
86 Roy Johannesson IFK BORÅS 683 15 16
87 Hadar Malm IFK LINKÖPING IA 680 14 13
88 Nicklas Isaksson IFK GÖTEBORG 679 16 14
89 Thomas Ringheim IFK BORÅS 679 10 24
90 Bengt Carlsson IFK LINKÖPING IA 677 14 15
91 Charles Andersson IFK STOCKHOLM 677 12 19
92 Gunnar Ekstedt IFK STOCKHOLM 674 12 18
93 John Pekkala IFK VÄSTERÅS IA 671 14 14
94 Jan-Olof Erling IFK VÄSTERÅS IA 664 14 19
95 Tomas Tena IFK LINKÖPING IA 662 12 17
96 Mats Svensson IFK VÄSTERÅS IA 653 15 14
97 Örjan Malm IFK LINKÖPING IA 647 11 16
98 Rolf Grönholm IFK HELSINGFORS 645 8 22
99 Bo Engman IFK HELSINGFORS 644 10 20
100 Peder Mober IFK BORÅS 643 13 16
101 Emil Wennerholm IFK GÖTEBORG 642 11 18
102 Ingvar Gabrielsson IFK BORÅS 640 14 16
103 Larry Sundell IFK HELSINGFORS 634 10 16
104 Mats Hegnell IFK STOCKHOLM 628 9 17
105 Björn Thunberg IFK GÖTEBORG 625 12 16
106 Torsti Räike IFK HELSINGFORS 624 12 13
107 Göran Antas IFK HELSINGFORS 622 12 14
108 Torolf Glantz IFK HELSINGFORS 622 12 14
109 Rolf Tallqvist IFK HELSINGFORS 615 9 18
110 Christer Nilsson IFK LINKÖPING IA 613 10 18
111 Jarkko Rautavaara IFK HELSINGFORS 611 12 12
112 Hans Landin IFK LINKÖPING IA 587 8 17
113 Mats Sköld IFK BORÅS 566 8 14
114 Ulf Schrewelius IFK BORÅS 566 8 12
115 Stefan Schrewelius IFK BORÅS 420 5 7

Herrar - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 B. Hallner/B. Hedén IFK GÖTEBORG 1826 60 22
2 J. Magnusson/S. Sandberg IFK GÖTEBORG 1818 52 30
3 T. Ojanen/K. Stjernberg IFK HELSINGFORS 1781 50 30
4 J. Fäldt/P. Lehtonen IFK HELSINGFORS 1754 47 28
5 A. Edvindsson/M. Andersson IFK BORÅS 1702 48 26
6 J. Blomqvist/C. Flodin IFK BORÅS 1700 50 27
7 G. Olsson/T. Ekström IFK VÄSTERÅS IA 1672 43 30
8 J. Carlstrand/S. Lindström IFK BORÅS 1667 42 32
9 N-G. Hallbäck/C. Petersson IFK GÖTEBORG 1637 45 29
10 J. Sund/L. Wallin IFK HELSINGFORS 1624 49 24
11 T. Lykell/C. Johansson IFK UMEÅ 1613 41 26
12 K. Jonsson/S. Jansson IFK GÖTEBORG 1580 38 35
13 L-P. Ekberg/J-P. Miettinen IFK HELSINGFORS 1579 41 30
14 B. Lundqvist/B. Pettersson IFK GÖTEBORG 1564 37 38
15 T. Ånhed/L. Björklund IFK BORÅS 1562 44 27
16 T. Vänman/S. Söderlund IFK UMEÅ 1559 42 25
17 J-E. Thörnäng/D. Gustavsson IFK BORÅS 1557 40 30
18 L. Palm/H. Sohlberg IFK STOCKHOLM 1550 43 31
19 N-O. Reihe/K. Sällström IFK HELSINGFORS 1536 31 44
20 L-E. Karlsson/E. Vänman IFK UMEÅ 1533 34 35
21 A. Wikström/M.Jansson IFK GÖTEBORG 1532 43 28
22 A. Gustavsson/B.Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 1520 38 25
23 P. Wallstén/H. Wessman IFK HELSINGFORS 1493 39 28
24 T. Björndahl/M. Steffner IFK GÖTEBORG 1491 42 25
25 N. Jenerot/B. Fahlgren IFK STOCKHOLM 1490 32 42
26 B. Axelson/Ö. Eriksson IFK LINKÖPING IA 1487 37 36
27 L. Gustavsson/P-G. Schoultz IFK BORÅS 1479 26 45
28 L. Grandell/D. Wikgren IFK HELSINGFORS 1470 32 34
29 M. Karlsson/P. Fjällstedt IFK BORÅS 1462 42 25
30 M. Lindström/J. Jöelaid IFK BORÅS 1462 29 41
31 L. Nilsson/P. Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 1453 27 37
32 K. Boström/O. Kanervo IFK HELSINGFORS 1448 16 14
33 O. Löfgren/K. Skogman IFK HELSINGFORS 1444 36 42
34 M. Svensson/L. Östman IFK VÄSTERÅS IA 1444 33 34
35 J. Malm/H. Malm IFK LINKÖPING IA 1434 34 29
36 N-J. Tammelin/T. Heino IFK HELSINGFORS 1431 31 39
37 L. Samuelsson/T. Tena IFK LINKÖPING IA 1422 30 34
38 B. Carlsson/B. Bohlin IFK LINKÖPING IA 1413 35 26
39 G. Jansson/M. Östergårds IFK GÖTEBORG 1404 39 22
40 Ö. Malm/A. Jansson IFK LINKÖPING IA 1397 25 38
41 B. Forsberg/E. Andersson IFK STOCKHOLM 1391 27 33
42 T. Lundström/E. Wennerholm IFK GÖTEBORG 1370 32 31
43 B. Thunberg/T. Magnusson IFK GÖTEBORG 1369 29 34
44 C. Sundberg/C. Andersson IFK STOCKHOLM 1363 26 37
45 F. Nilsson/C. Nilsson IFK LINKÖPING IA 1349 29 32
46 B. Engman/H. Johansson IFK HELSINGFORS 1341 22 42
47 J-O. Erling/J.Pekkala IFK VÄSTERÅS IA 1335 28 33
48 N-Å. Karlén/H. Landin IFK LINKÖPING IA 1330 27 33
49 P. Moberg/R. Johannesson IFK BORÅS 1326 28 32
50 T. Ringheim/I. Gabrielsson IFK BORÅS 1319 24 40
51 G. Ekstedt/M. Hegnell IFK STOCKHOLM 1302 21 35
52 M. Sköld/S. Jaakkonen IFK BORÅS 1287 24 35
53 R. Grönholm/T. Glantz IFK HELSINGFORS 1267 20 36
54 L. Sundell/R. Tallqvist IFK HELSINGFORS 1249 19 34
55 J. Rautavaara/T. Räike IFK HELSINGFORS 1235 24 25
56 U. Schrewelius/S. Schrewelius IFK BORÅS 986 13 19

Herrar - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Hallner/Hedén/J.Magnusson/Sandberg IFK GÖTEBORG 3644 112 52
2 Edvinsson/Andersson/Blomqvist/Flodin IFK BORÅS 3402 98 53
3 Fäldt/Lehtonen/Sund/Wallin IFK HELSINGFORS 3378 96 52
4 Ojanen/Stjernberg/Reihe/Sällström IFK HELSINGFORS 3317 81 74
5 Gustavsson/Häggblom/Olsson/Ekström IFK VÄSTERÅS IA 3192 81 55
6 Lykell/Johansson/T.Vänman/Söderlund IFK UMEÅ 3172 83 51
7 Carlstrand/Lindström/L.Gustavsson/Schoultz IFK BORÅS 3146 68 77
8 Hallbäck/Petersson/Björndahl/Steffner IFK GÖTEBORG 3128 87 54
9 Lundqvist/Pettersson/Wikström/M.Jansson IFK GÖTEBORG 3096 80 66
10 Palm/Sohlberg/Jenerot/Fahlgren IFK STOCKHOLM 3040 75 73
11 Ekberg/Miettinen/Boström/Kanervo IFK HELSINGFORS 3027 57 44
12 Lindström/Jöelaid/Ånhed/Björklund IFK BORÅS 3024 73 68
13 Thörnäng/D.Gustavsson/Karlsson/Fjällstedt IFK BORÅS 3019 82 55
14 Jonsson/S.Jansson/Lundström/Wennerholm IFK GÖTEBORG 2950 70 66
15 Tammelin/Heino/Wallstén/Wessman IFK HELSINGFORS 2924 70 67
16 Samuelsson/Tena/Axelson/Eriksson IFK LINKÖPING IA 2909 67 70
17 Svensson/Östman/Nilsson/Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 2897 60 71
18 J.Malm/H.Malm/Ö.Malm/Jansson IFK LINKÖPING IA 2831 59 67
19 Engman/Johansson/Grandell/Wikgren IFK HELSINGFORS 2811 54 76
20 Thunberg/T.Magnusson/G.Jansson/Östergårds IFK GÖTEBORG 2773 68 56
21 Forsberg/E.Andersson/Sundberg/C.Andersson IFK STOCKHOLM 2754 53 70
22 Löfgren/Skogman/Sundell/Tallqvist IFK HELSINGFORS 2693 55 73
23 F.Nilsson/C.Nilsson/Karlén/Landin IFK LINKÖPING IA 2679 56 65
24 Ringheim/Gabrielsson/Moberg/Johannesson IFK BORÅS 2645 52 72
25 Rautavaara/Räike/Grönholm/Glantz IFK HELSINGFORS 2502 44 61
26 Sköld/Jaakkonen/U.Schrewelius/S.Schrewelius IFK BORÅS 2273 37 54


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.